Formules et tarifs
Ouvrez la voie vers de nouveaux sommets!
|
Fujiyama US$ 360/par an
|
Mont-Blanc US$ 696/par an
|
Kilimandjaro US$ 1260/par an
|
Everest US$ 3600/par an
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nombre illimité d'offres | ||||
| Nombre illlimité de voyages | ||||
| Nombre maximum de comptes utilisateurs | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Utilisateur additionnel (coût mensuel, facturé annuellement) | - | $ 29.00 | $ 35.00 | $ 60.00 |
| EDITEUR D'ITINERAIRE | ||||
| Editeur drag&drop | ||||
| Editeur automatique de cartes | ||||
| Décodeur de PNR | ||||
| Galerie d'images libres de droits | ||||
| Galerie d'images personnelle | ||||
| PUBLICATION POUR CLIENTS | ||||
| Lien vers l'itinéraire en ligne | ||||
| App destinationbook (iOS/Android) | ||||
| Espace client online | ||||
| Mises en page PDF automatique | ||||
| APP MOBILE | ||||
| Mode 100% offline | ||||
| Intégration vouchers et etickets | ||||
| Guides de voyage digital (facturé selon l'utilisation) | ||||
| Notifications push | ||||
| Vente d'excursions en ligne | - | - | - | Sur demande |
| PRODUCTIVITÉ | ||||
| Utilisation API-REST | 200 Uploads | 400 Uploads | 800 Uploads | 1000 Uploads |
| Carnet d'adresses avec géolocalisation | ||||
| Partage avec d'autres utilisateurs | ||||
| GeoTree | - | |||
| Voyages-types | - | - | ||
| PERSONNALISATION | ||||
| Identité visuelle 100% personnalisable | ||||
| Co-Branding (second logo) | ||||
| Affichage multi-marques | - | - | ||
| Gestion des filiales | - | - | ||
| App personnalisée (iOS/Android) | - | - | - | |
| EXTENSIONS | ||||
| Base de données hotels (prix par filiale, par mois) | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Catalogue d'excursions | - | - | - | Sur demande |
| | ||||
| Frais de mise en service | $ 120.00 | $ 240.00 | $ 400.00 | $ 800.00 |
| Test gratuit | Test gratuit | Test gratuit | Test gratuit | |
|
Fujiyama US$ 360/par an
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre illimité d'offres | ||||
| Nombre illlimité de voyages | ||||
| Users | 1 | |||
| Nombre maximum de comptes utilisateurs | 1 | |||
| Utilisateur additionnel (coût mensuel, facturé annuellement) | - | |||
| EDITEUR D'ITINERAIRE | ||||
| Editeur drag&drop | ||||
| Editeur automatique de cartes | ||||
| Décodeur de PNR | ||||
| Galerie d'images libres de droits | ||||
| Galerie d'images personnelle | ||||
| PUBLICATION POUR CLIENTS | ||||
| Lien vers l'itinéraire en ligne | ||||
| App destinationbook (iOS/Android) | ||||
| Espace client online | ||||
| Mises en page PDF automatique | ||||
| APP MOBILE | ||||
| Mode 100% offline | ||||
| Intégration vouchers et etickets | ||||
| Guides de voyage digital (facturé selon l'utilisation) | ||||
| Notifications push | ||||
| Vente d'excursions en ligne | - | |||
| PRODUCTIVITÉ | ||||
| Utilisation API-REST | 200 Uploads | |||
| Carnet d'adresses avec géolocalisation | ||||
| Partage avec d'autres utilisateurs | ||||
| GeoTree | - | |||
| Voyages-types | - | |||
| PERSONNALISATION | ||||
| Identité visuelle 100% personnalisable | ||||
| Co-Branding (second logo) | ||||
| Affichage multi-marques | - | |||
| Gestion des filiales | - | |||
| App personnalisée (iOS/Android) | - | |||
| EXTENSIONS | ||||
| Base de données hotels (prix par filiale, par mois) | $ 50.00 | |||
| Catalogue d'excursions | - | |||
| | ||||
| Frais de mise en service | $ 120.00 | |||
| Test gratuit | ||||
|
Mont-Blanc US$ 696/par an
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre illimité d'offres | ||||
| Nombre illlimité de voyages | ||||
| Users | 2 | |||
| Nombre maximum de comptes utilisateurs | 3 | |||
| Utilisateur additionnel (coût mensuel, facturé annuellement) | $ 29.00 | |||
| EDITEUR D'ITINERAIRE | ||||
| Editeur drag&drop | ||||
| Editeur automatique de cartes | ||||
| Décodeur de PNR | ||||
| Galerie d'images libres de droits | ||||
| Galerie d'images personnelle | ||||
| PUBLICATION POUR CLIENTS | ||||
| Lien vers l'itinéraire en ligne | ||||
| App destinationbook (iOS/Android) | ||||
| Espace client online | ||||
| Mises en page PDF automatique | ||||
| APP MOBILE | ||||
| Mode 100% offline | ||||
| Intégration vouchers et etickets | ||||
| Guides de voyage digital (facturé selon l'utilisation) | ||||
| Notifications push | ||||
| Vente d'excursions en ligne | - | |||
| PRODUCTIVITÉ | ||||
| Utilisation API-REST | 400 Uploads | |||
| Carnet d'adresses avec géolocalisation | ||||
| Partage avec d'autres utilisateurs | ||||
| GeoTree | ||||
| Voyages-types | - | |||
| PERSONNALISATION | ||||
| Identité visuelle 100% personnalisable | ||||
| Co-Branding (second logo) | ||||
| Affichage multi-marques | - | |||
| Gestion des filiales | - | |||
| App personnalisée (iOS/Android) | - | |||
| EXTENSIONS | ||||
| Base de données hotels (prix par filiale, par mois) | $ 50.00 | |||
| Catalogue d'excursions | - | |||
| | ||||
| Frais de mise en service | $ 240.00 | |||
| Test gratuit | ||||
|
Kilimandjaro US$ 1260/par an
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre illimité d'offres | ||||
| Nombre illlimité de voyages | ||||
| Users | 3 | |||
| Nombre maximum de comptes utilisateurs | 5 | |||
| Utilisateur additionnel (coût mensuel, facturé annuellement) | $ 35.00 | |||
| EDITEUR D'ITINERAIRE | ||||
| Editeur drag&drop | ||||
| Editeur automatique de cartes | ||||
| Décodeur de PNR | ||||
| Galerie d'images libres de droits | ||||
| Galerie d'images personnelle | ||||
| PUBLICATION POUR CLIENTS | ||||
| Lien vers l'itinéraire en ligne | ||||
| App destinationbook (iOS/Android) | ||||
| Espace client online | ||||
| Mises en page PDF automatique | ||||
| APP MOBILE | ||||
| Mode 100% offline | ||||
| Intégration vouchers et etickets | ||||
| Guides de voyage digital (facturé selon l'utilisation) | ||||
| Notifications push | ||||
| Vente d'excursions en ligne | - | |||
| PRODUCTIVITÉ | ||||
| Utilisation API-REST | 800 Uploads | |||
| Carnet d'adresses avec géolocalisation | ||||
| Partage avec d'autres utilisateurs | ||||
| GeoTree | ||||
| Voyages-types | ||||
| PERSONNALISATION | ||||
| Identité visuelle 100% personnalisable | ||||
| Co-Branding (second logo) | ||||
| Affichage multi-marques | ||||
| Gestion des filiales | ||||
| App personnalisée (iOS/Android) | - | |||
| EXTENSIONS | ||||
| Base de données hotels (prix par filiale, par mois) | $ 50.00 | |||
| Catalogue d'excursions | - | |||
| | ||||
| Frais de mise en service | $ 400.00 | |||
| Test gratuit | ||||
|
Everest US$ 2700/par an
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre illimité d'offres | ||||
| Nombre illlimité de voyages | ||||
| Users | 5 | |||
| Nombre maximum de comptes utilisateurs | 7 | |||
| Utilisateur additionnel (coût mensuel, facturé annuellement) | $ 45.00 | |||
| EDITEUR D'ITINERAIRE | ||||
| Editeur drag&drop | ||||
| Editeur automatique de cartes | ||||
| Décodeur de PNR | ||||
| Galerie d'images libres de droits | ||||
| Galerie d'images personnelle | ||||
| PUBLICATION POUR CLIENTS | ||||
| Lien vers l'itinéraire en ligne | ||||
| App destinationbook (iOS/Android) | ||||
| Espace client online | ||||
| Mises en page PDF automatique | ||||
| APP MOBILE | ||||
| Mode 100% offline | ||||
| Intégration vouchers et etickets | ||||
| Guides de voyage digital (facturé selon l'utilisation) | ||||
| Notifications push | ||||
| Vente d'excursions en ligne | Sur demande | |||
| PRODUCTIVITÉ | ||||
| Utilisation API-REST | 1000 Uploads | |||
| Carnet d'adresses avec géolocalisation | ||||
| Partage avec d'autres utilisateurs | ||||
| GeoTree | ||||
| Voyages-types | ||||
| PERSONNALISATION | ||||
| Identité visuelle 100% personnalisable | ||||
| Co-Branding (second logo) | ||||
| Affichage multi-marques | ||||
| Gestion des filiales | ||||
| App personnalisée (iOS/Android) | ||||
| EXTENSIONS | ||||
| Base de données hotels (prix par filiale, par mois) | $ 50.00 | |||
| Catalogue d'excursions | Sur demande | |||
| | ||||
| Frais de mise en service | $ 800.00 | |||
| Test gratuit | ||||